譬ェ蠑丈シ夂、セ阯、莠戊」ス菴懈園
− いつもあなたのそばで、私達の素材が生きています −
本  社   東京都江戸川区本一色1-14-6
  TEL:03(3651)9176 FAX:03(3651)1310
千葉工場   千葉県白井市中157-8
    TEL:047(491)0241 FAX:047(491)0247
    English
 
 会社案内  製品案内  営業品目  製造工程  技術資料  りんく  ライブカメラ

製品一覧を表示します。 機械的性質へ 物理特性を表示します。

機械的性質(JISより抜粋)
ご希望により引張強さをご指定の強度にコントロール致します。

[りん青銅棒]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ] 伸び率[ % ] 硬さ[ HRB ]
C5111B H 3 以上 6 以下 490 以上 - -
6 を超え 13 以下 450 以上 10 以上 -
13 を超え 25 以下 410 以上 13 以上 -
25 を超え 50 以下 380 以上 15 以上 -
50 を超え 100 以下     60-80
C5102B H 3 以上 6 以下 540 以上 - -
6 を超え 13 以下 500 以上 10 以上 -
13 を超え 25 以下 460 以上 13 以上 -
25 を超え 50 以下 430 以上 15 以上 -
50 を超え 100 以下     65-85
C5191B 1/2H 3 以上 6 以下 510 以上 - -
6 を超え 13 以下 460 以上 13 以上 -
13 を超え 25 以下 430 以上 15 以上 -
25 を超え 50 以下 410 以上 18 以上 -
50 を超え 100 以下     70-85
H 3 以上 6 以下 635 以上 - -
6 を超え 13 以下 590 以上 10 以上 -
13 を超え 25 以下 540 以上 13 以上 -
25 を超え 50 以下 490 以上 15 以上 -
50 を超え 100 以下     75-90
C5212B 1/2H 3 以上 6 以下 540 以上 - -
6 を超え 13 以下 490 以上 13 以上 -
13 を超え 25 以下 440 以上 15 以上 -
25 を超え 50 以下 420 以上 18 以上 -
50 を超え 100 以下     72-87
H 3 以上 6 以下 735 以上 - -
6 を超え 13 以下 685 以上 10 以上 -
13 を超え 25 以下 635 以上 13 以上 -
25 を超え 50 以下 560 以上 15 以上 -
50 を超え 100 以下     80-95

[りん青銅線]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ]
C5111W O 0.4 以上 295-410
H 0.4 以上 5 以下 490 以上
C5102W O 0.4 以上 305-420
H 0.4 以上 5 以下 635 以上
C5191W O 0.4 以上 315-460
1/2H 0.4 以上 5 以下 635-785
H 0.4 以上 5 以下 835 以上
C5212W O 0.4 以上 345-490
1/2H 0.4 以上 5 以下 685-835
H 0.4 以上 5 以下 930 以上

[快削りん青銅棒]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ] 伸び率[ % ] 硬さ[ HRB ]
C5341B
C5441B
H 0.5 を超え 3 以下 470 以上 - -
3 を超え 6 以下 440 以上 - -
6 を超え 13 以下 410 以上 10 以上 -
13 を超え 25 以下 375 以上 12 以上 -
25 を超え 50 以下 345 以上 15 以上 -
50 を超え 100 以下 320 以上 15 以上 60-90

[洋白棒]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ]
C7521B 1/2H 3 以上 6 以下 490-635
6 を超え 13 以下 440-590
H 3 以上 6 以下 550-685
6 を超え 13 以下 480-620
13 を超え 25 以下 440-580
25 を超え 50 以下 410-550
C7541B 1/2H 3 以上 6 以下 440-590
6 を超え 13 以下 390-540
H 3 以上 6 以下 570-705
6 を超え 13 以下 520-645
13 を超え 25 以下 450-590
25 を超え 50 以下 390-540
C7701B 1/2H 3 以上 6 以下 520-665
6 を超え 13 以下 470-620
H 3 以上 6 以下 620-755
6 を超え 13 以下 550-685
13 を超え 25 以下 510-645
25 を超え 50 以下 480-620

[ 洋白線]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ]
C7451W O 0.5 以上 345-490
1/4H 0.5 以上 5 以下 400-550
1/2H 0.5 以上 5 以下 490-635
H 0.5 以上 5 以下 635 以上
C7521W O 0.5 以上 375-520
1/4H 0.5 以上 5 以下 450-600
1/2H 0.5 以上 5 以下 520-685
H 0.5 以上 5 以下 665 以上
C7541W O 0.5 以上 365-510
1/2H 0.5 以上 5 以下 510-665
H 0.5 以上 5 以下 635 以上
C7701W O 0.5 以上 440-635
1/4H 0.5 以上 5 以下 500-650
1/2H 0.5 以上 5 以下 635-785
H 0.5 以上 5 以下 765 以上

[ 快削洋白棒]
寸法範囲[ mm ] 引張強さ[ N/mm2 ]
C7941B H 3 以上 6 以下 550-685
6 を超え 13 以下 480-620
13 を超え 25 以下 440-580
25 を超え 50 以下 410-550